Thursday, August 8, 2019

SQL Server Version and code name

 SQL Server Version and code name

Version Year Release name Code name Internal database version
1.0 (OS/2) 1989 SQL Server 1.0 (16-bit) Filipi -
1.1 (OS/2) 1990 SQL Server 1.1 (16-bit) Pietro -
4.2A (OS/2) 1992 SQL Server 4.2A (16-bit) - -
4.2B (OS/2) 1993 SQL Server 4.2B (16-bit) - -
4.21a (WinNT) 1993 SQL Server 4.21a SQLNT -
6 1995 SQL Server 6.0 SQL95 406
6.5 1996 SQL Server 6.5 Hydra 408
7 1998 SQL Server 7.0 Sphinx 515
- 1999 SQL Server 7.0 OLAP Tools Plato -
8 2000 SQL Server 2000 Shiloh 539
8 2003 SQL Server 2000 64-bit Edition Liberty 539
9 2005 SQL Server 2005 Yukon 611/612
10 2008 SQL Server 2008 Katmai 655
10.25 2010 Azure SQL database (initial release) Cloud database or CloudDB  
10.5 2010 SQL Server 2008 R2 Kilimanjaro (aka KJ) 661
11 2012 SQL Server 2012 Denali 706
12 2014 SQL Server 2014 SQL14 782
13 2016 SQL Server 2016 SQL16 852
14 2017 SQL Server 2017 Helsinki 869
Not yet released 2019 SQL Server 2019 CTP Seattle 895

Link: https://sqlserverbuilds.blogspot.com/

For more details on determining SQL Server version and edition, visit: How to determine the version, edition, and update level of SQL Server

Popular Posts